Stretch Shirt

SIZE CHART (CM)

Size US Size UK Size EU Size Chest (cm) Shoulder (cm) Sleeve (cm) Length (cm)
S US S UK 36 EU 46 106 46 60 73
M US M UK 38 EU 48 112 48 61 75
L US L UK 40 EU 50 118 50 62 78
XL US XL UK 42 EU 52 126 52 64 80
XXL US XXL UK 44 EU 54 132 54 65 82
3XL US 3XL UK 46 EU 56 138 56 66 85
4XL US 4XL UK 48 EU 58 144 58 67 87
5XL US 5XL UK 50 EU 60 150 60 68 89

SIZE CHART (INCHES)

Size US Size UK Size EU Size Chest (in) Shoulder (in) Sleeve (in) Length (in)
S US S UK 36 EU 46 41.7 18.1 23.6 28.7
M US M UK 38 EU 48 44.1 18.9 24.0 29.5
L US L UK 40 EU 50 46.5 19.7 24.4 30.7
XL US XL UK 42 EU 52 49.6 20.5 25.2 31.5
XXL US XXL UK 44 EU 54 52.0 21.3 25.6 32.3
3XL US 3XL UK 46 EU 56 54.3 22.0 26.0 33.5
4XL US 4XL UK 48 EU 58 56.7 22.8 26.4 34.3
5XL US 5XL UK 50 EU 60 59.1 23.6 26.8 35.0

If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.