Lunelle Ribbed Knit Dress - Size Chart

Label Size US Bust in Waist in Hips in Height
XXS 0 30.7 to 32.3 22.9 to 24.4 32.7 to 34.3 5'3" to 5'5"
XS 2 32.3 to 33.9 24.4 to 26 34.3 to 35.9 5'3" to 5'5"
S 4 33.9 to 35.5 26 to 27.6 35.9 to 37.4 5'5" to 5'7"
M 6 35.5 to 37 27.6 to 29.2 37.4 to 39 5'7" to 5'9"
L 8 to 10 37.4 to 39.8 29.6 to 31.9 39.4 to 41.8 5'9" to 5'11"
XL 12 39.8 to 42.2 31.9 to 34.3 41.8 to 44.1 5'9" to 5'11"
XXL 14 42.2 to 44.5 34.3 to 36.6 44.1 to 46.5 5'11" to 6'1"


Label Size US Bust cm Waist cm Hips cm Height cm
XXS 0 78 to 82 58 to 62 83 to 87 160 to 165
XS 2 82 to 86 62 to 66 87 to 91 160 to 165
S 4 86 to 90 66 to 70 91 to 95 165 to 170
M 6 90 to 94 70 to 74 95 to 99 170 to 175
L 8 to 10 95 to 101 75 to 81 100 to 106 175 to 180
XL 12 101 to 107 81 to 87 106 to 112 175 to 180
XXL 14 107 to 113 87 to 93 112 to 118 180 to 185

 

Fit Guide
This dress is true to size. If you are between sizes, we recommend choosing your usual size for the intended fitted look.